پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه آیت الله جمی آبادان در روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸
پروازهای فرودگاه آبادان
پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه آیت الله جمی آبادان در روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸
پروازهای خروجی
|
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مقصد
|
هواپیما
|
|---|---|---|---|---|
| دو شنبه ۰۸:۰۰ | ایران ایر | IRA356 | مشهد | MD82 |
| دو شنبه ۱۰:۰۰ | آتا | TBZ5665 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۱۰:۳۰ | کیش ایر | KIS7104 | تهران | MD82 |
| دو شنبه ۱۲:۰۰ | آسمان | IRC861 | تهران | A320 |
| دو شنبه ۱۳:۰۰ | ایران ایرتور | IRB977 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۱۶:۱۰ | زاگرس | IZG4128 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۲۰:۰۰ | آتا | TBZ5715 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۲۰:۰۰ | کاسپین | CPN6943 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۲۲:۳۵ | ایران ایر | IRA264 | تهران | MD82 |
| دو شنبه ۲۲:۴۰ | آسمان | IRC3819 | شیراز | ATR-72-200/210 |
پروازهای ورودی
|
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مبدا
|
هواپیما
|
|---|---|---|---|---|
| دو شنبه ۰۷:۱۵ | ایران ایر | IRA265 | تهران | MD82 |
| دو شنبه ۰۹:۰۰ | آتا | TBZ5666 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۰۹:۲۵ | کیش ایر | KIS7105 | تهران | MD82 |
| دو شنبه ۱۱:۲۵ | آسمان | IRC860 | تهران | A320 |
| دو شنبه ۱۲:۰۰ | ایران ایرتور | IRB976 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۱۵:۲۰ | زاگرس | IZG4129 | مشهد | MD82 |
| دو شنبه ۱۶:۱۰ | آتا | TBZ5674 | تهران | MD83 |
| دو شنبه ۱۹:۰۰ | کاسپین | CPN6942 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۱۹:۱۵ | آتا | TBZ5714 | مشهد | MD83 |
| دو شنبه ۲۱:۳۵ | ایران ایر | IRA357 | مشهد | ۳۲۰ |
| دو شنبه ۲۲:۱۰ | آسمان | IRC3818 | شیراز | RJ100 |
















